这篇由本地虚拟交易自动化生成,用来同步当天操作和当前持仓。这里只记录模拟账户,不代表真实投资建议。
今日操作
| 时间 | 方向 | 代码 | 名称 | 价格 | 数量 | 手续费 | 成交金额 | 备注 |
|---|
| 2026-05-20 00:38:16 | 买入 | 510300 | 沪深300ETF华泰柏瑞 | 4.869 | 6100 | 7.43 | 29708.33 | |
| 2026-05-20 00:47:40 | 买入 | 159915 | 创业板ETF易方达 | 3.922 | 6300 | 6.18 | 24714.78 | 中高风险配置:成长创业板 25% |
| 2026-05-20 00:47:40 | 买入 | 588000 | 科创50ETF华夏 | 1.871 | 10600 | 4.96 | 19837.56 | 中高风险配置:科创弹性 20% |
| 2026-05-20 00:47:40 | 买入 | 512100 | 中证1000ETF南方 | 3.542 | 5600 | 4.96 | 19840.16 | 中高风险配置:小盘进攻 20% |
| 2026-05-20 14:59:20 | 卖出 | 510300 | 沪深300ETF华泰柏瑞 | 4.872 | 1000 | 1.22 | 4870.78 | 调仓至稍激进股票篮子:降低宽基ETF |
| 2026-05-20 14:59:20 | 卖出 | 159915 | 创业板ETF易方达 | 3.932 | 1200 | 1.18 | 4717.22 | 调仓至稍激进股票篮子:降低成长ETF |
| 2026-05-20 14:59:20 | 卖出 | 588000 | 科创50ETF华夏 | 1.930 | 2600 | 1.25 | 5016.75 | 调仓至稍激进股票篮子:降低科创ETF |
| 2026-05-20 14:59:20 | 卖出 | 512100 | 中证1000ETF南方 | 3.546 | 1400 | 1.24 | 4963.16 | 调仓至稍激进股票篮子:降低小盘ETF |
| 2026-05-20 15:00:01 | 买入 | 688981 | 中芯国际 | 133.820 | 100 | 3.35 | 13385.35 | 稍激进股票篮子:半导体制造 |
| 2026-05-20 15:00:01 | 买入 | 002230 | 科大讯飞 | 48.010 | 100 | 1.20 | 4802.20 | 稍激进股票篮子:AI应用 |
| 2026-05-20 15:00:01 | 买入 | 002241 | 歌尔股份 | 25.080 | 100 | 1.00 | 2509.00 | 稍激进股票篮子:消费电子/VR |
账户概览
- 现金:4,770.54
- 持仓成本口径市值:95,393.72
- 总资产估算:100,164.26
当前持仓
| 代码 | 名称 | 数量 | 成本价 | 成本金额 | 占比 |
|---|
| 002230 | 科大讯飞 | 100 | 48.0220 | 4802.20 | 4.79% |
| 002241 | 歌尔股份 | 100 | 25.0900 | 2509.00 | 2.50% |
| 159915 | 创业板ETF易方达 | 5100 | 3.9230 | 20007.20 | 19.97% |
| 510300 | 沪深300ETF华泰柏瑞 | 5100 | 4.8702 | 24838.11 | 24.80% |
| 512100 | 中证1000ETF南方 | 4200 | 3.5429 | 14880.12 | 14.86% |
| 588000 | 科创50ETF华夏 | 8000 | 1.8715 | 14971.74 | 14.95% |
| 688981 | 中芯国际 | 100 | 133.8535 | 13385.35 | 13.36% |
| CASH | 现金 | - | - | 4770.54 | 4.76% |
最近记录
- 2026-05-20 15:00:01 买入 002241 歌尔股份 100 @ 25.080
- 2026-05-20 15:00:01 买入 002230 科大讯飞 100 @ 48.010
- 2026-05-20 15:00:01 买入 688981 中芯国际 100 @ 133.820
- 2026-05-20 14:59:20 卖出 512100 中证1000ETF南方 1400 @ 3.546
- 2026-05-20 14:59:20 卖出 588000 科创50ETF华夏 2600 @ 1.930
- 2026-05-20 14:59:20 卖出 159915 创业板ETF易方达 1200 @ 3.932
- 2026-05-20 14:59:20 卖出 510300 沪深300ETF华泰柏瑞 1000 @ 4.872
- 2026-05-20 00:47:40 买入 512100 中证1000ETF南方 5600 @ 3.542
- 2026-05-20 00:47:40 买入 588000 科创50ETF华夏 10600 @ 1.871
- 2026-05-20 00:47:40 买入 159915 创业板ETF易方达 6300 @ 3.922